Výsledky volby Prezidenta Ukrajiny 7. 2. 2010 ... Všechny hlasy sečteny...
Zpracováno 100 % volebních lístků, volební účast 69,15% ...
Zpracováno 100 % volebních lístků, volební účast 69,15%
Proti oběma těmto kandidátům se vyslovilo 4,36 % voličů - tuto možnost zahrnuje ukrajinský volební zákon.
Julie Tymošenko - 45,47 %
Viktor Janukovyč - 48,95 %
Zdroj: http://www.pravda.com.ua/
Hlasování v regionech
Oblast (Регіон) | Julija Tymošenko | V.Janukovyč | Proti všem | Zpracováno |
Aut.republika Krym | 17.31% | 78.24% | 3.23% | 100% |
Vinnycká obl. | 71.10% | 24.26% | 3.32% | 100% |
Volyňská obl. | 81.85% | 14.01% | 3.11% | 100% |
Dněpropetrovská obl | 29.13% | 62.70% | 6.75% | 100% |
Doněcká obl. | 6.45% | 90.44% | 2.26% | 100% |
Žytomyrská obl. | 57.50% | 36.70% | 4.53% | 100% |
Zakarpatská obl. | 51.66% | 41.55% | 4.46% | 100% |
Záporožská obl. | 22.22% | 71.50% | 5.07% | 100% |
Ivanofrankivská obl. | 88.89% | 7.02% | 2.84% | 100% |
Kyjevská obl. | 69.71% | 23.61% | 5.10% | 100% |
Kirovohradská obl. | 54.66% | 39.61% | 4.46% | 100% |
Luhanská obl. | 7.72% | 88.96% | 2.34% | 100% |
Lvovská obl. | 86.20% | 8.60% | 4.15% | 100% |
Mykolajivská obl. | 22.95% | 71.53% | 4.30% | 100% |
Oděská obl. | 19.52% | 74.14% | 4.61% | 100% |
Poltavská obl. | 54.20% | 38.99% | 5.75% | 100% |
Rovenská obl. | 76.24% | 18.91% | 3.65% | 100% |
Sumská obl. | 62.89% | 30.40% | 5.33% | 100% |
Ternopilská obl. | 88.39% | 7.92% | 2.83% | 100% |
Charkovská obl. | 22.43% | 71.35% | 5.12% | 100% |
Chersonská obl. | 33.73% | 59.98% | 5.04% | 100% |
Chmelnycká obl. | 69.74% | 24.94% | 3.84% | 100% |
Čerkaská obl. | 65.37% | 28.84% | 4.48% | 100% |
Černovická obl. | 66.47% | 27.64% | 4.11% | 100% |
Černihovská obl. | 63.63% | 30.95% | 4.22% | 100% |
2 města se zvl. statutem Hlavní město Kyjev | 65.34% | 25.72% | 8.05% | 100% |
Sevastopol-město nespadá pod Krymskou republiku | 10.38% | 84.35% | 4.35% | 100% |
Ukrajinci v zahraničí | 60.57% | 33.96% | 4.54% | 100% |
Інформація із: http://www.pravda.com.ua/