Ukrajinský Šachtar válcuje vše, co se mu postaví do cesty
Šachtar Doněck dokázal triumfovat ve všech dvanácti úvodních duelech soutěže...
Také si říkáte, jak se Bayernu se sedmi výhrami ze sedmi zápasů náramně povedl start do bundesligy?
Ale co teprve ukrajinský fenomén Šachtar Doněck, který dokázal triumfovat ve všech dvanácti úvodních duelech soutěže?
Jak je uvedeno na portálu Efotbal.cz, v tom posledním odrazil odpor Mariupolu, když musel výsledek ve druhé půli otáčet a úctyhodnou sérii tak o gólech Isinha a Štěpanenka udržel také před domácím publikem v Donbass Aréně.
Ukrajinská fotbalová liga - 12. kolo:
Šachtar Doněck - Mariupol 2:1
Tabulka:
1. Šachtar Doněck 12 12 0 0 38:6 36
2. Dněpropetrovsk 11 7 3 1 22:9 24
3. Dynamo Kyjev 11 8 0 3 18:9 24
4. Metalist Charkov 11 5 3 3 18:10 18
5. Arsenal Kyjev 11 5 3 3 14:17 18
6. Metalurg Doněck 11 5 2 4 20:13 17
7. Mariupol 12 5 1 6 16:12 16
8. Simferopol 11 4 3 4 9:10 15
9. Volyň 11 4 3 4 13:15 15
10. Lugansk 11 4 2 5 12:15 14
11. Krivoj Roh 11 4 1 6 12:15 13
12. Poltava 11 3 3 5 9:15 12
13. Oděsa 11 3 2 6 10:18 11
14. Karpaty Lvov 11 2 3 6 11:21 9
15. Užhorod 11 2 1 8 10:24 7
16. Záporoží 11 0 2 9 4:27 2
Více se dočtete na http://www.efotbal.cz/index.php?page=clanek&clanek=108647.
20. 10. 2012 Efotbal.cz